| 1 mes de $42,400.00 sin intereses | Total $42,400.00 | |
| 3 meses de $14,133.33 sin intereses | Total $42,400.00 | |
| 6 meses de $7,066.66 sin intereses | Total $42,400.00 |
| 1 mes de $42,400.00 sin intereses | Total $42,400.00 |
| 1 mes de $42,400.00 sin intereses | Total $42,400.00 |
| 1 mes de $42,400.00 sin intereses | Total $42,400.00 |
| 3 meses de $14,133.33 sin intereses | Total $42,400.00 | |
| 6 meses de $7,066.66 sin intereses | Total $42,400.00 |
