| 1 mes de $52,000.00 sin intereses | Total $52,000.00 | |
| 3 meses de $17,333.33 sin intereses | Total $52,000.00 | |
| 6 meses de $8,666.66 sin intereses | Total $52,000.00 |
| 1 mes de $52,000.00 sin intereses | Total $52,000.00 |
| 1 mes de $52,000.00 sin intereses | Total $52,000.00 |
| 1 mes de $52,000.00 sin intereses | Total $52,000.00 |
| 3 meses de $17,333.33 sin intereses | Total $52,000.00 | |
| 6 meses de $8,666.66 sin intereses | Total $52,000.00 |
