| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 3 meses de $2,733.33 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 6 meses de $1,366.66 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 1 mes de $8,200.00 sin intereses | Total $8,200.00 |
| 3 meses de $2,733.33 sin intereses | Total $8,200.00 | |
| 6 meses de $1,366.66 sin intereses | Total $8,200.00 |
