| 1 mes de $890,000.00 sin intereses | Total $890,000.00 | |
| 3 meses de $296,666.66 sin intereses | Total $890,000.00 | |
| 6 meses de $148,333.33 sin intereses | Total $890,000.00 |
| 1 mes de $890,000.00 sin intereses | Total $890,000.00 |
| 1 mes de $890,000.00 sin intereses | Total $890,000.00 |
| 1 mes de $890,000.00 sin intereses | Total $890,000.00 |
| 3 meses de $296,666.66 sin intereses | Total $890,000.00 | |
| 6 meses de $148,333.33 sin intereses | Total $890,000.00 |
