| 1 mes de $580,000.00 sin intereses | Total $580,000.00 | |
| 3 meses de $193,333.33 sin intereses | Total $580,000.00 | |
| 6 meses de $96,666.66 sin intereses | Total $580,000.00 |
| 1 mes de $580,000.00 sin intereses | Total $580,000.00 |
| 1 mes de $580,000.00 sin intereses | Total $580,000.00 |
| 1 mes de $580,000.00 sin intereses | Total $580,000.00 |
| 3 meses de $193,333.33 sin intereses | Total $580,000.00 | |
| 6 meses de $96,666.66 sin intereses | Total $580,000.00 |
