| 1 mes de $280,000.00 sin intereses | Total $280,000.00 | |
| 3 meses de $93,333.33 sin intereses | Total $280,000.00 | |
| 6 meses de $46,666.66 sin intereses | Total $280,000.00 |
| 1 mes de $280,000.00 sin intereses | Total $280,000.00 |
| 1 mes de $280,000.00 sin intereses | Total $280,000.00 |
| 1 mes de $280,000.00 sin intereses | Total $280,000.00 |
| 3 meses de $93,333.33 sin intereses | Total $280,000.00 | |
| 6 meses de $46,666.66 sin intereses | Total $280,000.00 |
