| 1 mes de $62,000.00 sin intereses | Total $62,000.00 | |
| 3 meses de $20,666.66 sin intereses | Total $62,000.00 | |
| 6 meses de $10,333.33 sin intereses | Total $62,000.00 |
| 1 mes de $62,000.00 sin intereses | Total $62,000.00 |
| 1 mes de $62,000.00 sin intereses | Total $62,000.00 |
| 1 mes de $62,000.00 sin intereses | Total $62,000.00 |
| 3 meses de $20,666.66 sin intereses | Total $62,000.00 | |
| 6 meses de $10,333.33 sin intereses | Total $62,000.00 |
