| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 3 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 6 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 3 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 6 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $9,400.00 |
