| 1 mes de $226,000.00 sin intereses | Total $226,000.00 | |
| 3 meses de $75,333.33 sin intereses | Total $226,000.00 | |
| 6 meses de $37,666.66 sin intereses | Total $226,000.00 |
| 1 mes de $226,000.00 sin intereses | Total $226,000.00 |
| 1 mes de $226,000.00 sin intereses | Total $226,000.00 |
| 1 mes de $226,000.00 sin intereses | Total $226,000.00 |
| 3 meses de $75,333.33 sin intereses | Total $226,000.00 | |
| 6 meses de $37,666.66 sin intereses | Total $226,000.00 |
