| 1 mes de $7,700.00 sin intereses | Total $7,700.00 | |
| 3 meses de $2,566.66 sin intereses | Total $7,700.00 | |
| 6 meses de $1,283.33 sin intereses | Total $7,700.00 |
| 1 mes de $7,700.00 sin intereses | Total $7,700.00 |
| 1 mes de $7,700.00 sin intereses | Total $7,700.00 |
| 1 mes de $7,700.00 sin intereses | Total $7,700.00 |
| 3 meses de $2,566.66 sin intereses | Total $7,700.00 | |
| 6 meses de $1,283.33 sin intereses | Total $7,700.00 |
